اطلاع از قیمت خودرو کارکرده یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در انتخاب خودروی مناسب می باشد.
قیمت خودرو و آخرین قیمت خودرو دست دوم و قیمت خودرو کارکرده را در این قسمت مشاهده نمایید.
* قیمت
خودروهای صفر با استفاده از منابع گوناگون و نظرات فعالان بازار به روز
رسانی می شود. لذا خواهشمند است قیمت های جدید را جهت اطلاع رسانی بهتر از
طریق فرم تماس با ما اعلام نمایید.
** همچنین با استفاده از سامانه تعیین قیمت خودرو کارکرده می توانید از میانگین قیمت خودرو های کارکرده در یک هفته گذشته اطلاع یابید.
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| ایران خودرو | وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 22,000,000 | 23,900,000 |
| سمند SE . کد 57310 | 27,100,000 | 27,439,000 | |
| سمند LX . کد 29339 | 29,600,000 | 29,844,000 | |
| سمند LX . کد 29340 | 29,800,000 | 30,134,000 | |
| سمند EF7 . کد 29212 | 29,900,000 | 29,974,000 | |
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 29,900,000 | 30,243,000 | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 31,900,000 | 32,080,000 | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 32,100,000 | 32,340,000 | |
| سمند سورن ELX . کد 57507 | 36,000,000 | 36,123,000 | |
| سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 36,800,000 | 36,744,000 | |
| دنا با موتور EF7 | 41,600,000 | 42,393,000 | |
| پژو GLX 405 . کد 25634 | 28,600,000 | 28,882,000 | |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 30,200,000 | 30,420,000 | |
| پژو SLX 405 . کد 22009 | 30,300,000 | 30,717,000 | |
| پژو پارس سال . کد 28228 | 34,800,000 | 35,328,000 | |
| پژو پارس سال . کد 28229 | 35,000,000 | 35,496,000 | |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 38,000,000 | 36,770,000 | |
| پژو پارس LX . کد 28512 | 39,000,000 | 37,312,000 | |
| پژو پارس ELX . کد 21002 | 41,500,000 | 38,938,000 | |
| پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 41,000,000 | 45,330,000 | |
| پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 42,500,000 | --- | |
| پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 32,900,000 | 32,517,000 | |
| پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 34,000,000 | 34,452,000 | |
| پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 37,000,000 | 36,693,000 | |
| پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 34,800,000 | 34,992,000 | |
| پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 37,100,000 | 37,232,000 | |
| رانا LX | 31,300,000 | 33,233,000 | |
| رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 | 34,000,000 | 34,300,000 | |
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 35,300,000 | 35,282,000 | |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,200,000 | 33,663,000 | |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,400,000 | 37,292,000 | |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 46,600,000 | 47,196,000 | |
| رنو کپچر | 109,000,000 | 105,000,000 | |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 117,000,000 | 124,862,000 | |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 121,000,000 | 130,047,000 | |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 120,000,000 | 129,010,000 | |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 125,000,000 | 135,232,000 | |
| هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | 76,000,000 | 71,900,000 | |
| هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 85,000,000 | 78,900,000 | |
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 80,000,000 | --- | |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 74,000,000 | 85,120,000 | |
| مینیبوس آرین | 112,000,000 | 115,900,000 | |
| ون وانا | 86,000,000 | 85,890,000 | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| سایپا | سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,300,000 | 20,140,000 |
| سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,500,000 | 20,350,000 | |
| سایپا 111 EX | 20,200,000 | --- | |
| سایپا SE 131 ( سفید ) | 19,500,000 | 19,920,000 | |
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,700,000 | 20,180,000 | |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 21,500,000 | 21,420,000 | |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,700,000 | 21,680,000 | |
| سایپا TL 131 | ناموجود | 19,230,000 | |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | 20,300,000 | 20,930,000 | |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | 21,190,000 | |
| سایپا EX 131 | ناموجود | 20,300,000 | |
| سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 | |
| سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | 20,600,000 | |
| سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | 20,860,000 | |
| سایپا 132 SE ( سفید ) | 19,900,000 | 19,800,000 | |
| سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,100,000 | 20,060,000 | |
| سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,300,000 | 21,100,000 | |
| سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 18,000,000 | 19,680,000 | |
| سایپا 141 SE ( سفید ) | 17,900,000 | 19,520,000 | |
| سایپا 151 SL | 15,700,000 | ناموجود | |
| سایپا 151 LE | 16,400,000 | 16,920,000 | |
| سایپا 151 TL | 16,800,000 | 17,370,000 | |
| سایپا 151 EX | 16,900,000 | 17,420,000 | |
| سایپا 151 SE | 17,600,000 | 17,920,000 | |
| تیبا EX یورو 4 | 24,600,000 | 24,610,000 | |
| تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,300,000 | 23,950,000 | |
| تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 23,500,000 | 24,210,000 | |
| تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 25,300,000 | 25,450,000 | |
| تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 25,800,000 | 27,170,000 | |
| تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,000,000 | 27,360,000 | |
| تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | 26,700,000 | 28,070,000 | |
| تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,000,000 | 28,330,000 | |
| ساینا | به زودی | 28,500,000 | |
| وانت زامیاد 24 | 27,000,000 | 29,220,000 | |
| وانت زامیاد 24 گازسوز | 30,300,000 | 30,715,000 | |
| وانت زامیاد 24 دیزل | 33,500,000 | 35,880,000 | |
| آریو 1500 ( دنده دستی ) | 44,000,000 | 46,340,000 | |
| آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 51,000,000 | 54,460,000 | |
| زوتی - Z300 | 56,000,000 | 76,650,000 | |
| برلیانس - V5 | 80,500,000 | 99,900,000 | |
| چانگان CS35 | 69,000,000 | 74,950,000 | |
| چانگان ایدو | 59,800,000 | 69,950,000 | |
| کیا سراتو 1600 - دنده ای | 70,900,000 | 75,900,000 | |
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 83,500,000 | 90,790,000 | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| پارس خودرو | برلیانس H230 دستی | 38,600,000 | 38,000,000 |
| برلیانس H230 اتوماتیک | 42,500,000 | 43,500,000 | |
| برلیانس H320 دستی | 45,800,000 | 46,000,000 | |
| برلیانس H320 اتوماتیک | 51,000,000 | 50,840,000 | |
| برلیانس H330 دستی | 44,500,000 | 44,000,000 | |
| برلیانس H330 اتوماتیک | 52,500,000 | 54,000,000 | |
| کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | 146,000,000 | 168,400,000 | |
| کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | 152,000,000 | 178,470,000 | |
| نیسان تینا XV | --- | 138,370,000 | |
| مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 | |
| مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 | |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,500,000 | 33,335,000 | |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,900,000 | 37,290,000 | |
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | 38,500,000 | 39,350,000 | |
| رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | 42,900,000 | |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | 48,900,000 | |
| پیکاپ تک کابین | --- | 72,829,000 | |
| پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | --- | 86,662,000 | |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 63,500,000 | 68,500,000 | |
| ون هایس (برلیانس H2L) | 114,000,000 | 121,200,000 | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| کرمان خودرو | لیفان X50 - دنده ای | 46,700,000 | 47,900,000 |
| لیفان X50 - اتوماتیک | 50,500,000 | 52,900,000 | |
| لیفان X60 | 51,200,000 | 61,100,000 | |
| لیفان 620 | 40,100,000 | 44,150,000 | |
| جک J5 | 48,300,000 | 49,700,000 | |
| جک J5 اتوماتیک | 57,000,000 | 59,400,000 | |
| جک S5 | 75,600,000 | 75,400,000 | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| گروه بهمن | مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 104,000,000 | --- |
| مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 111,000,000 | 110,300,000 | |
| مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 95,000,000 | 76,500,000 | |
| وانت کارو (چانگهه) | 27,000,000 | 28,000,000 | |
| وانت کارا 1700 - تک کابین | 25,700,000 | 25,900,000 | |
| وانت کارا 1700 - دوکابین | 28,700,000 | 28,700,000 | |
| وانت کارا 2000 - تک کابین | 33,900,000 | 33,900,000 | |
| وانت مزدا تک کابین | 37,700,000 | 36,360,000 | |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | 39,500,000 | 38,960,000 | |
| وانت مزدا 2 کابین | 40,200,000 | 39,160,000 | |
| وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 42,300,000 | 41,660,000 | |
| بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 75,500,000 | 76,710,000 | |
| وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | 50,500,000 | 57,980,000 | |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 63,500,000 | --- | |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 65,500,000 | 71,990,000 | |
| آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | 107,060,000 | |
| لندمارک . وی 7 | 75,000,000 | 80,630,000 | |
| وانت ايسوزو D-MAX | 118,000,000 | 117,900,000 | |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 153,530,000 | |
| مینی بوس مکسوس | 120,000,000 | 112,326,000 | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| مدیران خودرو | MVM 110 S سه سیلندر | --- | 30,700,000 |
| MVM 110 چهار سیلندر | 19,500,000 | 22,410,000 | |
| MVM 530 | 36,800,000 | 44,510,000 | |
| MVM 550 دنده ای | 45,000,000 | 49,310,000 | |
| MVM 550 اتوماتیک | 53,500,000 | 57,560,000 | |
| MVM 315 هاچ بک | --- | 39,210,000 | |
| MVM 315 هاچ بک جدید | 37,000,000 | 40,210,000 | |
| MVM 315 صندوقدار | --- | 39,210,000 | |
| MVM 315 صندوقدار جدید | 36,200,000 | 40,210,000 | |
| تیگو _ X33 | ناموجود | 64,460,000 | |
| تیگو _ X33 جدید دندهای | 59,000,000 | 66,460,000 | |
| تیگو _ X33 جدید اتومات | 67,800,000 | 73,660,000 | |
| تیگو 5 / MT | --- | 77,700,000 | |
| تیگو 5 / Comfortable | --- | 84,700,000 | |
| تیگو 5 / Luxury | --- | 88,700,000 | |
| تیگو 5 / Excellent | --- | 92,700,000 | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| راین | راین V5 | 36,600,000 | 37,000,000 |
| ولیکس C30 دنده ای | 47,500,000 | 51,000,000 | |
| ولیکس C30 اتوماتیک | ناموجود | 53,500,000 | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| دیار خودرو | سابرینا هاچ بک . تیپ 1 | --- | 41,000,000 |
| سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | --- | 47,200,000 | |
| سابرینا هاچ بک . تیپ 3 | 47,000,000 | 51,600,000 | |
| سابرینا هاچ بک . تیپ 4 | 54,000,000 | 59,200,000 | |
| سابرینا صندوقدار . تیپ 1 | --- | 41,500,000 | |
| سابرینا صندوقدار . تیپ 2 | --- | 47,800,000 | |
| سابرینا صندوقدار . تیپ 3 | --- | 52,100,000 | |
| وینگل 5 . تک کابین دو دیفرانسیل | 53,000,000 | 59,600,000 | |
| وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 49,500,000 | 52,800,000 | |
| وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 56,000,000 | 61,100,000 | |
| وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | 62,500,000 | 65,400,000 | |
| وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | 84,000,000 | |
| هاوال M4 | 51,000,000 | 59,600,000 | |
| هاوال H6 | 93,500,000 | 94,300,000 | |
| بایک سنوا | 106,000,000 | 110,000,000 | |
| ون فوتون 13 نفره بنزینی | --- | 95,000,000 | |
| ون فوتون 13 نفره دیزلی | --- | 105,000,000 |
قیمت خودروهای صفر وارداتی (بروزرسانی سه شنبه 17 آذر 94)
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
| هیوندای | ولستر . 2 ایربگ | 103,000,000 | وارداتی |
| ولستر . 6 ایربگ 2016 | 115,000,000 | 117,000,000 | |
| اکسنت نیمه فول | 86,000,000 | وارداتی | |
| اکسنت فول کامل | 92,000,000 | 93,500,000 | |
| هیوندای I20 تیپ 5 | 75,000,000 | --- | |
| هیوندای I20 تیپ 6 | 76,500,000 | 78,500,000 | |
| هیوندای I30 | 117,000,000 | --- | |
| هیوندای I40 . صندوقدار | 151,000,000 | 160,000,000 | |
| هیوندای I40 . استیشن واگن | 161,000,000 | 168,000,000 | |
| سوناتا 2015 . YF . تیپ 8 | 138,000,000 | ناموجود | |
| سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | 139,000,000 | وارداتی | |
| سوناتا LF . فول کامل با رادار | 159,000,000 | 166,000,000 | |
| النترا ( Low Options ) | 103,000,000 | وارداتی | |
| النترا فول کامل | 111,000,000 | 113,000,000 | |
| النترا فول کامل 2016 | 121,000,000 | وارداتی | |
| سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) 2013 | ناموجود | 365,059,000 | |
| آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 231,000,000 | 216,723,000 | |
| جنسیس 2013 | 264,000,000 | 238,004,000 | |
| توسان (IX 35) فول 10 ایربگ 2015 | 140,000,000 | 163,250,000 | |
| توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا | 143,000,000 | وارداتی | |
| توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا 2016 | 154,000,000 | --- | |
| سانتافه (IX 45 ) دو ایربگ . تک دف . سقف فلزی | 145,000,000 | وارداتی | |
| سانتافه (IX 45) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 160,000,000 | وارداتی | |
| سانتافه (IX 45) ده ایربگ . دو دف / صندوق برقی | 174,000,000 | ناموجود | |
| سانتافه (IX 45) ده ایربگ . اتوپارک | 186,000,000 | وارداتی | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
| کیا | ریو 4 درب 2015 | 102,000,000 | 106,000,000 |
| ریو 4 درب 2016 | ناموجود | 112,000,000 | |
| کادنزا . فول 2013 | 219,000,000 | --- | |
| کادنزا . فول 2014 | 235,000,000 | 211,356,000 | |
| سورنتو اتاق جدید 2.4 فول | 213,000,000 | 212,000,000 | |
| سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 2016 | 218,000,000 | 218,000,000 | |
| اسپورتيج فول 2.4 - مدل 2015 | 146,000,000 | 158,000,000 | |
| اسپورتیج فول 2016 | 160,000,000 | 168,000,000 | |
| اپتیما فول 10 ایربگ + رادار | 149,000,000 | 153,000,000 | |
| اپتیما فول 2016 | 160,000,000 | 168,000,000 | |
| اپتیما فول 2016 - اتاق جدید JF | ناموجود | 173,000,000 | |
| سراتو 2.0 - فول کامل 2016 | 123,000,000 | 125,000,000 | |
| سراتو کوپه 2.0 - 2016 | 134,000,000 | 136,500,000 | |
| سول EX اتوماتیک 1.6 - فول 2015 | 120,000,000 | 135,526,000 | |
| پیکانتو 2016 | 67,000,000 | 71,000,000 | |
| کارنز 2016 | 139,000,000 | 145,000,000 | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
| تویوتا | کرولا XLI . نیمه فول | 110,000,000 | 108,550,000 |
| کرولا XLI . تیپ Exclusive+Navi | 115,000,000 | 122,500,000 | |
| کرولا XLI . تیپ Limited | 118,000,000 | 129,500,000 | |
| کرولا GLI فول | 125,000,000 | 138,500,000 | |
| راو 4 مدل 2015 تیپ ( Low Options ) | 170,000,000 | 162,950,000 | |
| راو 4 . تیپ 2 . اسپشیال | 175,000,000 | 195,000,000 | |
| راو 4 . تیپ 3 . دو دیفرانسیل 2015 | 197,000,000 | 209,500,000 | |
| راو 4 . تیپ 4 . دو دیفرانسیل 2015 | 209,000,000 | 214,500,000 | |
| هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 136,000,000 | 139,920,000 | |
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل | 146,000,000 | 150,000,000 | |
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد | 149,000,000 | 155,000,000 | |
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - اکستریم | 151,000,000 | 156,000,000 | |
| هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید | 179,000,000 | وارداتی | |
| هایلوکس 2016 / دندهای اتاق جدید | 167,000,000 | 165,000,000 | |
| GT 86 . با كيت بدنه و بال بلند | 155,000,000 | وارداتی | |
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 147,000,000 | وارداتی | |
| کمری GLX اس اسپشیال 2016 | 193,000,000 | 190,000,000 | |
| کمری GL اسپشیال 2015 | 142,000,000 | 136,500,000 | |
| کمری GLX اسپشیال 2015 | 176,000,000 | --- | |
| کمری GLX اس اسپشیال 2015 | 179,000,000 | 178,000,000 | |
| کمری GLX فول 2016 | 195,000,000 | وارداتی | |
| کمری هیبرید LE | 158,000,000 | 155,000,000 | |
| کمری هیبرید XLE | 179,000,000 | 175,000,000 | |
| یاریس هاچبک 2015 | 106,000,000 | 109,000,000 | |
| یاریس هاچبک 2016 | 111,000,000 | 114,000,000 | |
| یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 107,000,000 | 110,000,000 | |
| هایس 2.7 سقف معمولی | 172,000,000 | 148,000,000 | |
| هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) | 186,000,000 | 168,000,000 | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
| لکسوس | NX200 T فول / کیت F | 355,000,000 | وارداتی |
| NX200 T فول مدل 2016 | 385,000,000 | --- | |
| NX300 H | 300,000,000 | --- | |
| RX 350 . فول 2013 | 500,000,000 | وارداتی | |
| LX 570 آفرود 2015 | 1,230,000,000 | وارداتی | |
| ES 250 فول 2015 | 275,000,000 | 299,000,000 | |
| ES 350 فول | 405,000,000 | وارداتی | |
| GS250 - تیپ 2 | 292,000,000 | 289,000,000 | |
| GS250 - تیپ 3 | 303,000,000 | 335,000,000 | |
| GS250 فول - F Sport | 315,000,000 | 358,000,000 | |
| GS250 فول - Platinum | 318,000,000 | 339,000,000 | |
| IS250 فول - 6 سیلندر پرستیژ | 265,000,000 | 275,000,000 | |
| IS250 فول - F Sport | 280,000,000 | 295,000,000 | |
| IS 300 کروک با رادار | 360,000,000 | وارداتی | |
| CT200 H هیبریدی - فول 2015 | 201,000,000 | 207,000,000 | |
| CT200 H هیبریدی - فول 2014 | 184,000,000 | وارداتی | |
| CT200 H هیبریدی - نیمه فول 2014 | 176,000,000 | وارداتی | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
| مرسدس بنز | C200 فول - مانیتور کوچک | 295,000,000 | 250,000,000 |
| C200 فول - مانیتور بزرگ | 305,000,000 | --- | |
| C200 فول - اتاق جدید 2015 | 410,000,000 | وارداتی | |
| E200 . اتاق جدید . نیمه فول | 350,000,000 | وارداتی | |
| E200 . اتاق جدید . فول | 380,000,000 | 350,000,000 | |
| E250 فول مدل 2015 | 350,000,000 | وارداتی | |
| E250 فول مدل 2016 | 415,000,000 | 405,000,000 | |
| E250 کوپه | 520,000,000 | وارداتی | |
| E300 فول 2013 | 400,000,000 | وارداتی | |
| E350 کروک 2014 | --- | 655,000,000 | |
| S300 جدید . 5 نفره 2015 | 2,100,000,000 | --- | |
| S300 جدید . 4 نفره 2015 | 2,160,000,000 | --- | |
| S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 | 2,600,000,000 | 1,800,000,000 | |
| S500 جدید کوپه . 4 نفره . فول 2015 | 2,750,000,000 | وارداتی | |
| GLK 350 فول 2013 | 480,000,000 | --- | |
| ML 350 فول 2015 | 1,360,000,000 | --- | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
| پورشه | 911 کررا | 1,400,000,000 | --- |
| کاین 6 سیلندر | 920,000,000 | --- | |
| کاین 8 سیلندر | 1,250,000,000 | --- | |
| کاین 8 سیلندر توربو | 1,570,000,000 | --- | |
| کاین GTS | 1,490,000,000 | --- | |
| ماکان 2.0 فول 2015 | 750,000,000 | --- | |
| پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,420,000,000 | --- | |
| پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 | 1,700,000,000 | --- | |
| پانامرا 8 سیلندر | 1,300,000,000 | --- | |
| پانامرا 6 سیلندر | 950,000,000 | --- | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
| ب ام و | I8 فول کامل - 2015 | 1,330,000,000 | وارداتی |
| I8 فول کامل - 2016 | 1,600,000,000 | وارداتی | |
| 220I کوپه | --- | 289,800,000 | |
| 320 نیمه فول | 230,000,000 | 269,100,000 | |
| 320 فول | 270,000,000 | 336,000,000 | |
| 320 لاکچری | 310,000,000 | 339,400,000 | |
| 320 فول - کیت M | 335,000,000 | 349,600,000 | |
| 328 جی تی - کیت M | 340,000,000 | 376,413,000 | |
| 328 جی تی . مدل 2016 | --- | 379,800,000 | |
| 328 . لاکچری لاین | 355,000,000 | 359,000,000 | |
| 328 فول - کیت M | 365,000,000 | 419,000,000 | |
| 420 گرن کوپه ( لاکچری ) | 360,000,000 | --- | |
| 420 گرن کوپه ( اسپورت ) | 355,000,000 | 345,930,000 | |
| 420 کوپه ( لاکچری ) | 365,000,000 | 380,000,000 | |
| 428 گرن کوپه ( کیت M ) | 360,000,000 | 398,935,000 | |
| 428 گرن کوپه ( اسپورت ) | 350,000,000 | --- | |
| 428 گرن کوپه ( لاکچری ) | 360,000,000 | 380,300,000 | |
| 428 کابریو - مدل 2015 | 350,000,000 | 418,900,000 | |
| 428 کابریو - مدل 2016 | --- | 428,900,000 | |
| 520 فول 2016 | 320,000,000 | 339,000,000 | |
| 520 فول - کیت M | 340,000,000 | 379,500,000 | |
| 528 تیپ 1 | 380,000,000 | 419,800,000 | |
| 528 تیپ 2 | 360,000,000 | 409,800,000 | |
| 528 تیپ 1 مدل 2016 | 410,000,000 | 444,900,000 | |
| 528 فول 2016 با بال عقب | 415,000,000 | 446,300,000 | |
| M6 فول 2014 | 1,600,000,000 | وارداتی | |
| 650 گرن کوپه | 1,270,000,000 | وارداتی | |
| 650 کروک فول 2014 | 1,500,000,000 | وارداتی | |
| 650 گرند | 1,120,000,000 | وارداتی | |
| 760 LI فول 2014 | 2,500,000,000 | وارداتی | |
| Z4 20I - کیت M | 330,000,000 | 334,048,000 | |
| Z4 28I - کیت M | 3,705,000,000 | 369,000,000 | |
| X1 تیپ 18 | 210,000,000 | 247,790,000 | |
| X1 تیپ 28 | 310,000,000 | 308,000,000 | |
| X1 تیپ 28 - کیت M مدل 2015 | 320,000,000 | 367,400,000 | |
| X3 تیپ 20 | 340,000,000 | وارداتی | |
| X3 تیپ 28 مدل 2015 | 365,000,000 | 392,500,000 | |
| X3 تیپ 28 مدل 2016 | 400,000,000 | 413,800,000 | |
| X3 تیپ 28 - کیت M | 370,000,000 | 399,500,000 | |
| X4 تیپ 28 ( کیت M ) | 400,000,000 | 426,800,000 | |
| X4 تیپ 28 فول 2016 | 420,000,000 | 439,800,000 | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
| ام جی | ام جی 3 . فول 2015 | 65,500,000 | 68,800,000 |
| ام جی 6 . اتاق جدید | 112,000,000 | 115,000,000 | |
| ام جی 6 . فول جی تی 2015 | 108,000,000 | --- | |
| ام جی 6 . فول مگنت 2015 | 106,000,000 | --- | |
| ام جی 350 مدل 2014 | --- | 88,480,000 | |
| ام جی 350 مدل 2015 | --- | 94,320,000 | |
| ام جی GS مدل 2015 | 143,000,000 | 145,000,000 | |
| ام جی GS مدل 2016 | ناموجود | 152,000,000 | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
| سانگ یانگ | تیولی | --- | 89,900,000 |
| کوراندو - اپتیموم | 113,000,000 | 119,000,000 | |
| کوراندو - پریمیوم | 120,000,000 | 139,084,000 | |
| اکتیون . لاکچری | 129,000,000 | 140,610,000 | |
| اکتیون . پرستیژ | 124,000,000 | 136,795,000 | |
| اکتیون . کامفورت | 114,000,000 | 115,560,000 | |
| اکتیون . اسپورت | ناموجود | 114,995,000 | |
| رکستون جدید | ناموجود | 187,000,000 | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
| رنو | سیمبل PE مدل 2016 | 71,000,000 | 67,900,000 |
| سیمبل LE مدل 2016 | 78,000,000 | 76,900,000 | |
| اسکالا 1600 تیپ PE | 93,000,000 | 95,000,000 | |
| اسکالا 1600 تیپ SE | 95,000,000 | 98,000,000 | |
| اسکالا 2000 تیپ E2 | 100,000,000 | 105,000,000 | |
| اسکالا 2000 تیپ E4 | 111,000,000 | 113,000,000 | |
| اسکالا 2000 تیپ E2 مدل 2016 | ناموجود | 112,000,000 | |
| اسکالا 2000 تیپ E4 مدل 2016 | ناموجود | 120,000,000 | |
| اسکالا کروک | 180,000,000 | 180,000,000 | |
| فلوئنس - دنده دستی | 74,000,000 | 79,900,000 | |
| فلوئنس - دنده دستی . سفارشی | --- | 87,000,000 | |
| فلوئنس E2 | 98,000,000 | 95,040,000 | |
| فلوئنس E4 | 115,000,000 | 113,000,000 | |
| فلوئنس ZE | --- | 138,000,000 | |
| فلوئنس فول 2016 | --- | 120,000,000 | |
| سفران 2.0 مدل 2016 | 138,000,000 | 139,900,000 | |
| سفران 2.5 مدل 2016 | 177,000,000 | 180,000,000 | |
| داستر 2000 تک دیفرانسیل | 91,500,000 | 95,000,000 | |
| داستر 2000 تک دیفرانسیل . سفارشی | --- | 101,000,000 | |
| داستر 2000 دو دیفرانسیل | ناموجود | 109,000,000 | |
| ترافیک | --- | 140,400,000 | |
| کولئوس | --- | 149,500,000 | |
| کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
